Utveckling rörligt elpris
Här nedan kan du se hur utvecklingen har varit för rörligt elpris de senaste åren i Elområde 3.
Priserna i tabellen anges i öre/kWh
Månad/År | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Januari | 52,26 | 28,19 | 62,98 | 35,32 |
Februari | 22,84 | 54,19 | 43,79 | |
Mars | 17,53 | 47,57 | 50,08 | |
April | 11,49 | 47,03 | 44,22 | |
Maj | 15,32 | 41,45 | 40,97 | |
Juni | 27,35 | 30,37 | 51,1 | |
Juli | 10,96 | 40,71 | 60,73 | |
Augusti | 37,66 | 42,84 | 64,55 | |
September | 36,73 | 40,31 | 60,16 | |
Oktober | 25,03 | 43,73 | 54,84 | |
November | 28,82 | 48,06 | 60,33 | |
December | 34 | 41,61 | 59,01 | |
Året | 52,26 | 24,66 | 45,07 | 52,09 |
I tabellen redovisas vårt inköpspris och avgift för elcertifikat.
Påslag 1,8 öre/kWh eller 2,4 öre/kWh beroende på avtal, moms och årsavgift tillkommer samt avgifter från elnätsföretaget.
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB