Utveckling rörligt elpris
Här nedan kan du se hur utvecklingen har varit för rörligt elpris de senaste åren i Elområde 3.
Priserna i tabellen anges i öre/kWh
Månad/År | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Januari | 113,28 | 52,26 | 28,19 | 62,98 |
Februari | 83,26 | 58,89 | 22,84 | 54,19 |
Mars | 137,66 | 39,41 | 17,53 | 47,57 |
April | 93,36 | 35 | 11,49 | 47,03 |
Maj | 46,11 | 15,32 | 41,45 | |
Juni | 42,34 | 27,35 | 30,37 | |
Juli | 61,29 | 10,96 | 40,71 | |
Augusti | 69,53 | 37,66 | 42,84 | |
September | 95,58 | 36,73 | 40,31 | |
Oktober | 69,44 | 25,03 | 43,73 | |
November | 98,18 | 28,82 | 48,06 | |
December | 191,17 | 34 | 41,61 | |
Året | 106,89 | 71,6 | 24,66 | 45,07 |
I tabellen redovisas vårt inköpspris och avgift för elcertifikat.
Påslag 1,8 öre/kWh eller 2,4 öre/kWh beroende på avtal, moms och årsavgift tillkommer samt avgifter från elnätsföretaget.
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB