Utveckling rörligt elpris
Här nedan kan du se hur utvecklingen har varit för rörligt elpris de senaste åren i Elområde 3.
Priserna i tabellen anges i öre/kWh
Månad/År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 102,26 | 113,28 | 52,26 | 28,19 | 62,98 |
Februari | 89,46 | 83,26 | 58,89 | 22,84 | 54,19 |
Mars | 88,23 | 138,06 | 39,41 | 17,53 | 47,57 |
April | 73,61 | 93,36 | 35 | 11,49 | 47,03 |
Maj | 47,24 | 109,04 | 46,11 | 15,32 | 41,45 |
Juni | 135,27 | 42,34 | 27,35 | 30,37 | |
Juli | 97,53 | 61,29 | 10,96 | 40,71 | |
Augusti | 239,94 | 69,53 | 37,66 | 42,84 | |
September | 243,31 | 95,58 | 36,73 | 40,31 | |
Oktober | 90,59 | 69,44 | 25,03 | 43,73 | |
November | 154,34 | 98,18 | 28,82 | 48,06 | |
December | 286,61 | 191,17 | 34 | 41,61 | |
Året | 80,16 | 148,72 | 71,6 | 24,66 | 45,07 |
I tabellen redovisas vårt inköpspris och avgift för elcertifikat.
Vårt påslag, moms och årsavgift tillkommer, samt avgifter från elnätsföretaget.
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB