Prishistorik över Rörligt elpris
Här ser du historik över vårt rörliga pris de senaste åren för elområde 3. Priserna som visas är exklusive moms. Priserna följer svängningarna på Nord Pool, den nordiska elbörsen.
Priserna i tabellen anges i öre/kWh.
| Månad/År | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 120,72 | 77,86 | 91,76 | 102,26 | 113,28 | 52,26 |
| Februari | 93,41 | 57,82 | 89,46 | 83,26 | 58,89 | |
| Mars | 65,57 | 64,86 | 88,23 | 138,06 | 39,41 | |
| April | 49,17 | 62,65 | 73,61 | 93,36 | 35 | |
| Maj | 54,31 | 30,84 | 47,24 | 109,04 | 46,11 | |
| Juni | 33,46 | 31,38 | 55,56 | 135,27 | 42,34 | |
| Juli | 48,58 | 25,83 | 41,99 | 97,53 | 61,29 | |
| Augusti | 60,4 | 13,75 | 42,15 | 239,94 | 69,53 | |
| September | 65,67 | 21,38 | 26,82 | 243,31 | 95,58 | |
| Oktober | 76,2 | 28,5 | 42,37 | 90,59 | 69,44 | |
| November | 89,5 | 76,22 | 91,99 | 154,34 | 98,18 | |
| December | 62,67 | 71 | 88,19 | 286,61 | 191,17 | |
| Året | 120,72 | 64,73 | 48 | 65,82 | 148,72 | 71,6 |
Priserna från och med januari 2025 baseras på elbörsen Nord Pools medelspotpris, våra rörliga kostnader för inköp av el till månadsavräknade anläggningar, elcertifikatsavgift och fast spotpåslag. Moms och årsavgift tillkommer. Även avgifter från ditt elnätsbolag tillkommer. *Priserna före januari 2025 innehåller, elbörsen Nord Pools medelspotpris, våra rörliga kostnader för inköp av el till månadsavräknade anläggningar, elcertifikatsavgift men EJ påslag
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB